
Championnat Formule E 2023

-
TestingValencia Pre season16 décembre 22
-
03Mexico City14 janvier 23
-
01Diriyah27 janvier 23
-
02Diriyah 228 janvier 23
-
03Hyderabad11 février 23
-
Cape Town25 février 23
-
04Sao Paulo25 mars 23
-
05Berlin22 avril 23
-
05Berlin 223 avril 23
-
06Monaco06 mai 23
-
09Jakarta03 juin 23
-
10Jakarta 204 juin 23
-
Portland24 juin 23
-
11Rome15 juillet 23
-
12Rome 216 juillet 23
-
13Londres29 juillet 23
-
14Londres 230 juillet 23
Classement pilotes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P. WERLEIN | DEU | 18 | 25 | 25 | 12 | 6 | 8 | 6 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
02 | J. DENNIS | GBR | 26FL | 18 | 18 | 0 | 0 | 0DNF | 0 | 18 | 16FL | 18 | 19FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
03 | N. CASSIDY | NZL | 2 | 8 | 0 | 18 | 15 | 18 | 10 | 25 | 25 | 7FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
04 | M. EVANS | NZL | 4 | 1 | 6 | 3P, DNF | 0 | 25 | 25 | 12 | 18 | 0DNF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
05 | J. VERGNE | FRA | 0 | 6 | 0 | 25 | 19FL | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
06 | A. DA COSTA | POR | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 12 | 0DNF | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
07 | M. GUENTHER | DEU | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0DNF | 0 | 15 | 9FL | 0DNF | 18P | 28P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
08 | S. BIRD | GBR | 0DNF | 15 | 13FL | 0DNF | 0DNF | 16FL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
09 | S. BUEMI | CHE | 8 | 15P | 8 | 0 | 10 | 1 | 15P | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
10 | J. HUGHES | GBR | 10 | 4 | 13P | 0DNF | 1 | 4 | 0DNF | 0 | 13P | 1 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11 | S. VANDOORNE | DEU | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11P | 0DNF | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
12 | R. RAST | DEU | 0DNF | 11FL | 15 | 0DNF | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | S. FENESTRAZ | FRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 3P | 0DNF | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
14 | A. LOTTERER | DEU | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5FL | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | N. NATO | FRA | 0DNF | 0 | 0 | 7FL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | L. DI GRASSI | BRA | 18P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | D. TICKTUM | GRB | 0 | 0 | 1 | 0DNF | 8 | 0 | 0DNF | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | E. MORTARA | CHE | 0DNF | 0DNF | 2 | 1 | 0DNF | 0DNF | 2 | 0DNF | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | S. S CÂMARA | BRA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | O. ROWLAND | GBR | 0 | 0 | 0DNF | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | R. FRIJNS | NDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | N. MUELLER | CHE | 0 | 0DNF | 0DNF | 0 | 0 | 0DNF | 0 | 2 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | K. VAN DER LINDE | RSA | 0 | 0 | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P+3 points pour la pole position.
FL+2 points pour le meilleur tour en course.
DNFLe pilote n'a pas terminé la course.
DSQLe pilote a été disqualifié de la course.
Classement équipes
Pos | Pilote | Nat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TAG HEUER PORSCHE | DEU | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 8 | 16 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
02 | ENVISION RACING | GBR | 10 | 23 | 8 | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
03 | Jaguar TCS Racing | GBR | 4 | 16 | 19 | 3 | 0 | 41 | 43 | 12 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
04 | Avalanche Andretti | USA | 38 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 16 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
05 | DS PENSKE | GBR | 1 | 6 | 0 | 29 | 25 | 21 | 6 | 19 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
06 | MASERATI MSG RACING | ITA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
07 | NEOM McLaren | GBR | 10 | 15 | 28 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
08 | NISSAN FORMULA E | FRA | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
09 | NIO 333 RACING | CHN | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | MAHINDRA RACING | IND | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | ABT CUPRA | DEU | 0 | 0DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |